Hallo Avatar ,
ich kann Dir folgende Werte des SOH bei meinem Captur PHEV, die ich sporadisch über das letzte Jahr (eher unregelmäßig) aufgenommen habe, anbieten (inkl. des verwendeteten Nenn-Ladestrom):
Datum | KM-Stand | SOH | Ladestrom |
28.07.2021 | 5210 | 100 | 16A |
19.08.2021 | 5529 | 91 | 16A |
09.10.2021 | 8706 | 100 | 10A |
22.10.2021 | 9122 | 100 | 10A |
03.11.2021 | 9451 | 100 | 16A |
11.11.2021 | 9571 | 99 | 16A |
15.11.2021 | 9609 | 99 | 10A |
19.11.2021 | 9731 | 100 | 16A |
01.12.2021 | 10230 | 96 | 16A |
20.01.2022 | 11972 | 93 | 10A |
03.02.2022 | 12134 | 92 | 10A |
16.02.2022 | 12516 | 89 | 10A |
18.02.2022 | 12577 | 89 | 16A |
21.02.2022 | 12629 | 89 | 10A |
24.03.2022 | 14172 | 100 | 10A |
09.04.2022 | 14697 | 89 | 10A |
10.06.2022 | 16815 | 93 | 10A |
13.06.2022 | 16864 | 93 | 16A |
14.06.2022 | 17028 | 92 | 16A |
16.06.2022 | 17072 | 92 | 10A |
17.06.2022 | 17109 | 92 | 16A |
17.06.2022 | 17172 | 92 | 10A |
21.06.2022 | 17131 | 93 | 16A |
22.06.2022 | 17239 | 93 | 16A |
25.06.2022 | 17334 | 93 | 10A |
27.06.2022 | 17355 | 93 | 16A |
02.07.2022 | 17596 | 93 | 10A |
07.07.2022 | 17712 | 93 | 16A |
Die max. verfügbare Energie im HV-Akku für Fahrleistung betrug zu Anfangszeiten meines Captur laut CanZE App 8,0kWh (bei SOH-Wert 100). Jetzt liegt die max. verfügbare Fahrleistungsenergie laut CanZE App bei ca. 7,4kWh ( bei SOH-Wert 93). Auch bei mir gab es Schwankungen bei den SOH Werten über das Jahr gesehen (und den Jahreszeiten), insgesamt sehe ich aber eine absteigende Tendenz des SOH. Ob ein Zusammenhang mit dem verwendeten Ladestrom besteht, kann ich Dir aus den Werten leider nicht sagen.
Beste Grüße
Helmut 
Alles anzeigen
Hallo Helmut, du bist ein Glückspilz. Ich habe noch nie 100 % SOH an meinem Auto gesehen, selbst wenn es mit nur 300 km auf dem Armaturenbrett brandneu war.
Sieht so aus, als ob mein Auto sein Leben bei 96% begonnen hat und dann nach 2 Jahren bei etwa 88% + - 2% stabilisiert wird.
Was ich sagen kann ist, dass ich während des Lockdowns nur mit 8/10A geladen habe, weil ich keinen Grund gefunden habe, schnell zu laden, da es keine Möglichkeit gab, das Auto jeden Tag zu benutzen. SOH ging in dieser Zeit definitiv zurück. Als ich, immer noch im Lockdown, anfing, immer bei 16A zu laden, gewann ich ein paar Punkte und der Abstieg hörte auf.
Aus meiner Erfahrung ergibt sich also der beste Zellenausgleich beim Laden mit 16 A, insbesondere im Sommer, wenn ein Teil der Energie aus dem Netz (600 W mehr oder weniger) zum Antrieb des Klimakompressors verwendet wird, um die Batterie beim Laden unter 30 Grad zu halten.